产品名称:YDQ系列充气式电缆耐压试验机
浏览次数:2358
产品型号:
更新时间:2025-03-03
产品特点:YDQ系列充气式电缆耐压试验机是电力设备检测及预防性试验所*的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘试验变压器在体积上和重量上越来越不能满足现场工作的要求。
YDQ系列充气式电缆耐压试验机的详细资料:
YDQ系列充气式电缆耐压试验机概述
高压试验变压器是电力设备检测及预防性试验所*的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘试验变压器在体积上和重量上越来越不能满足现场工作的要求。随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的绝缘介质六氟化硫气体(SF6)推向了电力设备应用领域。由于六氟化硫气体良好的绝缘性能和灭弧性能,及不燃烧性,使得它作为新的绝缘介质得以广泛应用电力系统。我公司生产充气式超轻型试验变压器,本产品与油浸式试验变压器相比具有体积小、重量轻、无油污染、不受气候变化的引响,电晕极小等优点,单台电压可达300KV。
YDQ系列充气式电缆耐压试验机注意事项
限流电阻的设定,工频耐压按0.5~1Ω/V,直流试验按5~10Ω/V。阻值的大小可用蒸馏水、水和盐的不同比例调配。
在有高压输出的时候,而高压端又没有任何负载的情况下,严禁直接断开电源,应先将调压器降至零位然后再断开电源。
技术参数
电压等级  | 10kV~300kV  | |
容量范围  | 1~500KVA  | |
空载电流  | <7%  | |
阻抗电压  | <8%  | |
产品类型  | 交流、交直流、交流串级、交直流串级  | |
规格型号  | 容量(kVA)  | 高压电压(kV)  | 高压电流(mA)  | 低压输入  | 变比(高/仪)  | 温升℃(30分钟)  | |
电压(V)  | 电流(A)  | ||||||
YDQ-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDQ-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDQ-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDQ-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDQ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 53  | 500  | 10  | 
YDQ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 79  | 500  | 10  | 
YDQ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 12  | 500  | 10  | 
YDQ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDQ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 53  | 1000  | 10  | 
YDQ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 79  | 1000  | 10  | 
YDQ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 53  | 1500  | 10  | 
YDQ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 80  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 132  | 1500  | 10  | 
YDQ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 263  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 132  | 2000  | 10  | 
YDQ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 263  | 2000  | 10  | 
YDQ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
YDQ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 526  | 2000  | 10  | 
YDQ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 790  | 2000  | 10  | 
YDQ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 132  | 3000  | 10  | 
YDQ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 263  | 3000  | 10  | 
YDQ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 395  | 3000  | 10  | 
YDQ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 526  | 3000  | 10  | 
YDQ-300/300  | 300  | 300  | 1000  | 400  | 790  | 3000  | 10  | 
| 如果你对YDQ系列充气式电缆耐压试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
上一篇:GTB系列干式电缆耐压仪
下一篇:YD系列油式电缆耐压试验装置

     